R-6CU
55,51 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000011201
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● | ●● | ●●● | ●●● | ●● | ●● | ||
| ● | |||||||
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● | ●● | ●●● | ●●● | ●● | ●● | ||
| ● | |||||||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| Anwendungen nach ISO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P | M | K | N | S | H |
| ●● | ● | ●● | |||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| 8000011201 | 6 | 0.50 | 12 | 60 | 6 | 55,51 € | ||
| 8000011202 | 6 | 0.50 | 12 | 80 | 6 | 63,75 € | ||
| 8000011203 | 6 | 1.00 | 12 | 60 | 6 | 55,51 € | ||
| 8000011204 | 6 | 1.00 | 12 | 80 | 6 | 63,75 € | ||
| 8000011205 | 8 | 0.50 | 16 | 60 | 8 | 88,80 € | ||
| 8000011206 | 8 | 0.50 | 16 | 90 | 8 | 99,50 € | ||
| 8000011207 | 8 | 1.00 | 16 | 60 | 8 | 88,80 € | ||
| 8000011208 | 8 | 1.00 | 16 | 90 | 8 | 99,50 € | ||
| 8000011209 | 8 | 2.00 | 16 | 60 | 8 | 88,80 € | ||
| 8000011210 | 8 | 2.00 | 16 | 90 | 8 | 99,50 € | ||
| 8000011211 | 10 | 0.50 | 20 | 70 | 10 | 118,97 € | ||
| 8000011212 | 10 | 0.50 | 20 | 100 | 10 | 134,06 € | ||
| 8000011213 | 10 | 1.00 | 20 | 70 | 10 | 118,97 € | ||
| 8000011214 | 10 | 1.00 | 20 | 100 | 10 | 134,06 € | ||
| 8000011215 | 10 | 2.00 | 20 | 70 | 10 | 118,97 € | ||
| 8000011216 | 10 | 2.00 | 20 | 100 | 10 | 134,06 € | ||
| 8000011217 | 12 | 0.50 | 25 | 80 | 12 | 140,55 € | ||
| 8000011218 | 12 | 0.50 | 25 | 110 | 12 | 155,84 € | ||
| 8000011219 | 12 | 1.00 | 25 | 80 | 12 | 140,55 € | ||
| 8000011220 | 12 | 1.00 | 25 | 110 | 12 | 155,84 € | ||
| 8000011221 | 12 | 2.00 | 25 | 80 | 12 | 140,55 € | ||
| 8000011222 | 12 | 2.00 | 25 | 110 | 12 | 155,84 € | ||
| 8000011223 | 16 | 0.50 | 35 | 160 | 16 | 360,89 € | ||
| 8000011224 | 16 | 0.50 | 35 | 200 | 16 | 425,76 € | ||
| 8000011225 | 16 | 1.00 | 35 | 160 | 16 | 360,89 € | ||
| 8000011226 | 16 | 1.00 | 35 | 200 | 16 | 425,76 € | ||
| 8000011227 | 16 | 1.50 | 35 | 160 | 16 | 360,89 € | ||
| 8000011228 | 16 | 1.50 | 35 | 200 | 16 | 425,76 € | ||
| 8000011229 | 16 | 2.00 | 35 | 160 | 16 | 360,89 € | ||
| 8000011230 | 16 | 2.00 | 35 | 200 | 16 | 425,76 € | ||
| 8000011231 | 20 | 0.50 | 40 | 150 | 20 | 440,38 € | ||
| 8000011232 | 20 | 0.50 | 40 | 200 | 20 | 573,69 € | ||
| 8000011233 | 20 | 1.00 | 40 | 150 | 20 | 440,38 € | ||
| 8000011234 | 20 | 1.00 | 40 | 200 | 20 | 573,69 € | ||
| 8000011235 | 20 | 1.50 | 40 | 150 | 20 | 440,38 € | ||
| 8000011236 | 20 | 1.50 | 40 | 200 | 20 | 573,69 € | ||
| 8000011237 | 20 | 2.00 | 40 | 150 | 20 | 440,38 € | ||
| 8000011238 | 20 | 2.00 | 40 | 200 | 20 | 573,69 € |
Zuletzt angesehen