SSPBTN220
365,00 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000000166
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | |||
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | |||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
Anwendungen nach ISO | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | M | K | N | S | H |
●● | ●●● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
8000005525 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0,5° | 1.5 | 50 | 4 | 380,00 € | ||
8000005526 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0,5° | 2 | 50 | 4 | 385,00 € | ||
8000005521 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 1,5° | 1.5 | 50 | 4 | 380,00 € | ||
8000005522 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 1,5° | 2 | 50 | 4 | 385,00 € | ||
8000005519 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 1° | 1.5 | 50 | 4 | 380,00 € | ||
8000005520 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 1° | 2 | 50 | 4 | 385,00 € | ||
8000005523 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 2° | 1.5 | 50 | 4 | 380,00 € | ||
8000005524 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 2° | 2 | 50 | 4 | 385,00 € | ||
8000005532 | 0.3 | 0.15 | 0.23 | 0,5° | 2 | 50 | 4 | 360,00 € | ||
8000005533 | 0.3 | 0.15 | 0.23 | 0,5° | 3 | 52 | 4 | 365,00 € | ||
8000005529 | 0.3 | 0.15 | 0.23 | 1,5° | 2 | 50 | 4 | 360,00 € | ||
8000005530 | 0.3 | 0.15 | 0.23 | 1,5° | 3 | 52 | 4 | 365,00 € | ||
8000005527 | 0.3 | 0.15 | 0.23 | 1° | 2 | 50 | 4 | 360,00 € | ||
8000005528 | 0.3 | 0.15 | 0.23 | 1° | 3 | 52 | 4 | 365,00 € | ||
8000005531 | 0.3 | 0.15 | 0.23 | 2° | 2 | 50 | 4 | 360,00 € | ||
8000000166 | 0.3 | 0.15 | 0.23 | 2° | 3 | 52 | 4 | 365,00 € | ||
8000005538 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0,5° | 3 | 50 | 4 | 345,00 € | ||
8000005539 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0,5° | 4 | 52 | 4 | 350,00 € | ||
8000005536 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1,5° | 3 | 50 | 4 | 345,00 € | ||
8000005537 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1,5° | 4 | 52 | 4 | 350,00 € | ||
8000005534 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1° | 3 | 50 | 4 | 345,00 € | ||
8000005535 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1° | 4 | 52 | 4 | 350,00 € | ||
8000000167 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 2° | 3 | 50 | 4 | 345,00 € | ||
8000000168 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 2° | 4 | 52 | 4 | 350,00 € | ||
8000005545 | 0.5 | 0.25 | 0.38 | 0,5° | 4 | 52 | 4 | 335,00 € | ||
8000005546 | 0.5 | 0.25 | 0.38 | 0,5° | 5 | 52 | 4 | 340,00 € | ||
8000005541 | 0.5 | 0.25 | 0.38 | 1,5° | 4 | 52 | 4 | 335,00 € | ||
8000005542 | 0.5 | 0.25 | 0.38 | 1,5° | 5 | 52 | 4 | 340,00 € | ||
8000000169 | 0.5 | 0.25 | 0.38 | 1° | 4 | 52 | 4 | 335,00 € | ||
8000005540 | 0.5 | 0.25 | 0.38 | 1° | 5 | 52 | 4 | 340,00 € | ||
8000005543 | 0.5 | 0.25 | 0.38 | 2° | 4 | 52 | 4 | 335,00 € | ||
8000005544 | 0.5 | 0.25 | 0.38 | 2° | 5 | 52 | 4 | 340,00 € | ||
8000005552 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0,5° | 5 | 53 | 4 | 325,00 € | ||
8000005553 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0,5° | 6 | 53 | 4 | 330,00 € | ||
8000005548 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 1,5° | 5 | 53 | 4 | 325,00 € | ||
8000005549 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 1,5° | 6 | 53 | 4 | 330,00 € | ||
8000005547 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 1° | 5 | 53 | 4 | 325,00 € | ||
8000000170 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 1° | 6 | 53 | 4 | 330,00 € | ||
8000005550 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 2° | 5 | 53 | 4 | 325,00 € | ||
8000005551 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 2° | 6 | 53 | 4 | 330,00 € | ||
8000005559 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0,5° | 8 | 53 | 4 | 320,00 € | ||
8000005560 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0,5° | 10 | 53 | 4 | 325,00 € | ||
8000005556 | 1 | 0.5 | 0.7 | 1,5° | 8 | 53 | 4 | 320,00 € | ||
8000005557 | 1 | 0.5 | 0.7 | 1,5° | 10 | 53 | 4 | 325,00 € | ||
8000005554 | 1 | 0.5 | 0.7 | 1° | 8 | 53 | 4 | 320,00 € | ||
8000005555 | 1 | 0.5 | 0.7 | 1° | 10 | 53 | 4 | 325,00 € | ||
8000000171 | 1 | 0.5 | 0.7 | 2° | 8 | 53 | 4 | 320,00 € | ||
8000005558 | 1 | 0.5 | 0.7 | 2° | 10 | 53 | 4 | 325,00 € | ||
8000005567 | 1.5 | 0.75 | 1 | 0,5° | 10 | 52 | 4 | 335,00 € | ||
8000005568 | 1.5 | 0.75 | 1 | 0,5° | 15 | 52 | 4 | 340,00 € | ||
8000005563 | 1.5 | 0.75 | 1 | 1,5° | 10 | 52 | 4 | 335,00 € | ||
8000005564 | 1.5 | 0.75 | 1 | 1,5° | 15 | 52 | 4 | 340,00 € | ||
8000005561 | 1.5 | 0.75 | 1 | 1° | 10 | 52 | 4 | 335,00 € | ||
8000005562 | 1.5 | 0.75 | 1 | 1° | 15 | 52 | 4 | 340,00 € | ||
8000005565 | 1.5 | 0.75 | 1 | 2° | 10 | 52 | 4 | 335,00 € | ||
8000005566 | 1.5 | 0.75 | 1 | 2° | 15 | 52 | 4 | 340,00 € | ||
8000000172 | 2 | 1 | 1.2 | 0,5° | 16 | 53 | 4 | 335,00 € | ||
8000005575 | 2 | 1 | 1.2 | 0,5° | 20 | 53 | 4 | 340,00 € | ||
8000005571 | 2 | 1 | 1.2 | 1,5° | 16 | 53 | 4 | 335,00 € | ||
8000005572 | 2 | 1 | 1.2 | 1,5° | 20 | 53 | 4 | 340,00 € | ||
8000005569 | 2 | 1 | 1.2 | 1° | 16 | 53 | 4 | 335,00 € | ||
8000005570 | 2 | 1 | 1.2 | 1° | 20 | 53 | 4 | 340,00 € | ||
8000005573 | 2 | 1 | 1.2 | 2° | 16 | 53 | 4 | 335,00 € | ||
8000005574 | 2 | 1 | 1.2 | 2° | 20 | 53 | 4 | 340,00 € |
Zuletzt angesehen