MRBTNH230
104,00 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000004370
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●● | |
| ●● | ● | ●● | ● | ||||
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●● | |
| ●● | ● | ●● | ● | ||||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| Anwendungen nach ISO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P | M | K | N | S | H |
| ●●● | ●● | ● | ● | ●● | ●●● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| 8000051634 | 0.1 | 0.05 | 0.07 | 3° | 0 | 50 | 4 | 121,00 € | ||
| 8000051635 | 0.1 | 0.05 | 0.07 | 3° | 1 | 50 | 4 | 125,00 € | ||
| 8000051636 | 0.1 | 0.05 | 0.07 | 3° | 1 | 50 | 4 | 129,00 € | ||
| 8000051637 | 0.15 | 0.075 | 0.1 | 3° | 1 | 50 | 4 | 137,00 € | ||
| 8000051638 | 0.15 | 0.075 | 0.1 | 3° | 2 | 50 | 4 | 142,00 € | ||
| 8000004376 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0,5° | 2 | 50 | 4 | 104,00 € | ||
| 8000004377 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0,5° | 2 | 50 | 4 | 109,00 € | ||
| 8000004372 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 1,5° | 2 | 50 | 4 | 104,00 € | ||
| 8000004373 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 1,5° | 2 | 50 | 4 | 109,00 € | ||
| 8000004371 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 1° | 2 | 50 | 4 | 109,00 € | ||
| 8000004370 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 1° | 2 | 50 | 4 | 104,00 € | ||
| 8000004375 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 2° | 2 | 50 | 4 | 109,00 € | ||
| 8000004374 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 2° | 2 | 50 | 4 | 104,00 € | ||
| 8000051639 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 2° | 3 | 50 | 4 | 114,00 € | ||
| 8000051640 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 3° | 2 | 50 | 4 | 104,00 € | ||
| 8000051641 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 3° | 3 | 50 | 4 | 104,00 € | ||
| 8000051642 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 3° | 4 | 50 | 4 | 106,00 € | ||
| 8000051739 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 3° | 5 | 50 | 4 | 109,00 € | ||
| 8000051643 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 5° | 3 | 50 | 4 | 104,00 € | ||
| 8000051644 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 5° | 4 | 50 | 4 | 106,00 € | ||
| 8000051645 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 5° | 5 | 50 | 4 | 109,00 € | ||
| 8000004384 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 0,5° | 2 | 50 | 4 | 104,00 € | ||
| 8000004385 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 0,5° | 3 | 50 | 4 | 109,00 € | ||
| 8000004380 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 1,5° | 2 | 50 | 4 | 104,00 € | ||
| 8000004381 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 1,5° | 3 | 50 | 4 | 109,00 € | ||
| 8000004378 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 1° | 2 | 50 | 4 | 104,00 € | ||
| 8000004379 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 1° | 3 | 50 | 4 | 109,00 € | ||
| 8000051646 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 1° | 4 | 50 | 4 | 114,00 € | ||
| 8000004382 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 2° | 2 | 50 | 4 | 104,00 € | ||
| 8000004383 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 2° | 3 | 50 | 4 | 109,00 € | ||
| 8000051647 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 2° | 5 | 50 | 4 | 119,00 € | ||
| 8000051648 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 3° | 2 | 50 | 4 | 104,00 € | ||
| 8000051649 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 3° | 3 | 50 | 4 | 106,00 € | ||
| 8000051650 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 3° | 5 | 50 | 4 | 109,00 € | ||
| 8000051651 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 3° | 7 | 50 | 4 | 111,00 € | ||
| 8000051652 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 5° | 3 | 50 | 4 | 106,00 € | ||
| 8000051653 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 5° | 5 | 50 | 4 | 109,00 € | ||
| 8000051654 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 5° | 7 | 50 | 4 | 111,00 € | ||
| 8000004395 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0,5° | 3 | 50 | 4 | 81,00 € | ||
| 8000004396 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0,5° | 4 | 50 | 4 | 81,00 € | ||
| 8000004397 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0,5° | 6 | 50 | 4 | 85,00 € | ||
| 8000051655 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0°30 | 5 | 50 | 4 | 83,00 € | ||
| 8000004389 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1,5° | 3 | 50 | 4 | 81,00 € | ||
| 8000004390 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1,5° | 4 | 50 | 4 | 81,00 € | ||
| 8000004391 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1,5° | 6 | 50 | 4 | 85,00 € | ||
| 8000004386 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1° | 3 | 50 | 4 | 81,00 € | ||
| 8000004387 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1° | 4 | 50 | 4 | 81,00 € | ||
| 8000051656 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1° | 5 | 50 | 4 | 83,00 € | ||
| 8000004388 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1° | 6 | 50 | 4 | 85,00 € | ||
| 8000051741 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1°30 | 8 | 50 | 4 | 83,00 € | ||
| 8000004392 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 2° | 3 | 50 | 4 | 81,00 € | ||
| 8000004393 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 2° | 4 | 50 | 4 | 81,00 € | ||
| 8000051657 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 2° | 5 | 50 | 4 | 83,00 € | ||
| 8000004394 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 2° | 6 | 50 | 4 | 85,00 € | ||
| 8000051658 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 3° | 4 | 50 | 4 | 81,00 € | ||
| 8000051659 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 3° | 5 | 50 | 4 | 81,00 € | ||
| 8000051660 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 3° | 6 | 50 | 4 | 83,00 € | ||
| 8000051661 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 3° | 7 | 50 | 4 | 85,00 € | ||
| 8000051662 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 5° | 4 | 50 | 4 | 81,00 € | ||
| 8000051663 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 5° | 5 | 50 | 4 | 81,00 € | ||
| 8000051664 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 5° | 6 | 50 | 4 | 83,00 € | ||
| 8000051665 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 5° | 7 | 0 | 4 | 85,00 € | ||
| 8000004404 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 0,5° | 4 | 50 | 4 | 77,00 € | ||
| 8000004405 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 0,5° | 5 | 50 | 4 | 79,00 € | ||
| 8000004400 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 1,5° | 4 | 50 | 4 | 77,00 € | ||
| 8000004401 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 1,5° | 5 | 50 | 4 | 79,00 € | ||
| 8000004398 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 1° | 4 | 50 | 4 | 77,00 € | ||
| 8000004399 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 1° | 5 | 50 | 4 | 79,00 € | ||
| 8000051666 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 1°30 | 6 | 50 | 4 | 81,00 € | ||
| 8000004402 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 2° | 4 | 50 | 4 | 77,00 € | ||
| 8000004403 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 2° | 5 | 50 | 4 | 79,00 € | ||
| 8000051667 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 2° | 6 | 50 | 4 | 81,00 € | ||
| 8000051668 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 3° | 4 | 50 | 4 | 77,00 € | ||
| 8000051669 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 3° | 6 | 50 | 4 | 81,00 € | ||
| 8000051670 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 3° | 8 | 50 | 4 | 85,00 € | ||
| 8000051671 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 5° | 4 | 50 | 4 | 77,00 € | ||
| 8000051740 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 5° | 6 | 50 | 4 | 81,00 € | ||
| 8000004417 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 0,5° | 4 | 50 | 4 | 71,00 € | ||
| 8000004418 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 0,5° | 5 | 50 | 4 | 75,00 € | ||
| 8000004419 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 0,5° | 6 | 50 | 4 | 75,00 € | ||
| 8000004420 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 0,5° | 8 | 50 | 4 | 77,00 € | ||
| 8000004410 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 1,5° | 4 | 50 | 4 | 71,00 € | ||
| 8000004411 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 1,5° | 5 | 50 | 4 | 75,00 € | ||
| 8000004412 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 1,5° | 6 | 50 | 4 | 75,00 € | ||
| 8000004413 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 1,5° | 8 | 50 | 4 | 77,00 € | ||
| 8000004406 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 1° | 4 | 50 | 4 | 71,00 € | ||
| 8000004407 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 1° | 5 | 50 | 4 | 75,00 € | ||
| 8000004408 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 1° | 6 | 50 | 4 | 75,00 € | ||
| 8000004409 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 1° | 8 | 50 | 4 | 77,00 € | ||
| 8000004414 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 2° | 5 | 50 | 4 | 75,00 € | ||
| 8000004415 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 2° | 6 | 50 | 4 | 75,00 € | ||
| 8000004416 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 2° | 8 | 50 | 4 | 77,00 € | ||
| 8000051672 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 2° | 10 | 50 | 4 | 79,00 € | ||
| 8000051673 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 3° | 4 | 50 | 4 | 75,00 € | ||
| 8000051674 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 3° | 5 | 50 | 4 | 75,00 € | ||
| 8000051675 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 3° | 7 | 50 | 4 | 77,00 € | ||
| 8000051676 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 3° | 10 | 50 | 4 | 79,00 € | ||
| 8000051677 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 5° | 5 | 50 | 4 | 75,00 € | ||
| 8000051678 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 5° | 7 | 50 | 4 | 77,00 € | ||
| 8000051679 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 5° | 10 | 50 | 4 | 79,00 € | ||
| 8000004428 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0,5° | 8 | 60 | 4 | 80,00 € | ||
| 8000004427 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0,5° | 12 | 60 | 4 | 84,00 € | ||
| 8000004424 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 1,5° | 8 | 60 | 4 | 80,00 € | ||
| 8000004423 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 1,5° | 12 | 60 | 4 | 84,00 € | ||
| 8000004422 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 1° | 8 | 60 | 4 | 80,00 € | ||
| 8000004421 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 1° | 12 | 60 | 4 | 84,00 € | ||
| 8000004426 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 2° | 8 | 60 | 4 | 80,00 € | ||
| 8000004425 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 2° | 12 | 60 | 4 | 84,00 € | ||
| 8000051680 | 0.9 | 0.45 | 0.65 | 0°30 | 8 | 60 | 4 | 110,00 € | ||
| 8000051681 | 0.9 | 0.45 | 0.65 | 0°30 | 12 | 60 | 4 | 110,00 € | ||
| 8000051682 | 0.9 | 0.45 | 0.65 | 0°30 | 16 | 60 | 4 | 110,00 € | ||
| 8000051683 | 0.9 | 0.45 | 0.65 | 1° | 8 | 60 | 4 | 110,00 € | ||
| 8000051684 | 0.9 | 0.45 | 0.65 | 1° | 12 | 60 | 4 | 110,00 € | ||
| 8000051685 | 0.9 | 0.45 | 0.65 | 1° | 16 | 60 | 4 | 110,00 € | ||
| 8000051686 | 0.9 | 0.45 | 0.65 | 1°30 | 8 | 60 | 4 | 110,00 € | ||
| 8000051687 | 0.9 | 0.45 | 0.65 | 1°30 | 12 | 60 | 4 | 110,00 € | ||
| 8000051688 | 0.9 | 0.45 | 0.65 | 1°30 | 16 | 60 | 4 | 110,00 € | ||
| 8000004454 | 1 | 0.5 | 0.75 | 0,5° | 6 | 60 | 4 | 57,00 € | ||
| 8000004455 | 1 | 0.5 | 0.75 | 0,5° | 8 | 60 | 4 | 62,00 € | ||
| 8000004448 | 1 | 0.5 | 0.75 | 0,5° | 10 | 60 | 4 | 68,00 € | ||
| 8000004449 | 1 | 0.5 | 0.75 | 0,5° | 12 | 60 | 4 | 68,00 € | ||
| 8000004450 | 1 | 0.5 | 0.75 | 0,5° | 16 | 60 | 4 | 71,00 € | ||
| 8000004451 | 1 | 0.5 | 0.75 | 0,5° | 20 | 70 | 4 | 86,00 € | ||
| 8000004452 | 1 | 0.5 | 0.75 | 0,5° | 25 | 70 | 4 | 91,00 € | ||
| 8000004453 | 1 | 0.5 | 0.75 | 0,5° | 30 | 70 | 4 | 95,00 € | ||
| 8000004442 | 1 | 0.5 | 0.75 | 1,5° | 6 | 60 | 4 | 57,00 € | ||
| 8000004443 | 1 | 0.5 | 0.75 | 1,5° | 8 | 60 | 4 | 62,00 € | ||
| 8000004436 | 1 | 0.5 | 0.75 | 1,5° | 10 | 60 | 4 | 68,00 € | ||
| 8000004437 | 1 | 0.5 | 0.75 | 1,5° | 12 | 60 | 4 | 68,00 € | ||
| 8000004438 | 1 | 0.5 | 0.75 | 1,5° | 16 | 60 | 4 | 71,00 € | ||
| 8000004439 | 1 | 0.5 | 0.75 | 1,5° | 20 | 70 | 4 | 86,00 € | ||
| 8000004440 | 1 | 0.5 | 0.75 | 1,5° | 25 | 70 | 4 | 91,00 € | ||
| 8000004441 | 1 | 0.5 | 0.75 | 1,5° | 30 | 70 | 4 | 95,00 € | ||
| 8000004434 | 1 | 0.5 | 0.75 | 1° | 6 | 60 | 4 | 57,00 € | ||
| 8000004435 | 1 | 0.5 | 0.75 | 1° | 8 | 60 | 4 | 62,00 € | ||
| 8000004429 | 1 | 0.5 | 0.75 | 1° | 12 | 60 | 4 | 68,00 € | ||
| 8000004430 | 1 | 0.5 | 0.75 | 1° | 16 | 60 | 4 | 71,00 € | ||
| 8000004431 | 1 | 0.5 | 0.75 | 1° | 20 | 70 | 4 | 86,00 € | ||
| 8000004432 | 1 | 0.5 | 0.75 | 1° | 25 | 70 | 4 | 91,00 € | ||
| 8000004433 | 1 | 0.5 | 0.75 | 1° | 30 | 70 | 4 | 95,00 € | ||
| 8000004447 | 1 | 0.5 | 0.75 | 2° | 8 | 60 | 4 | 62,00 € | ||
| 8000004444 | 1 | 0.5 | 0.75 | 2° | 10 | 60 | 4 | 68,00 € | ||
| 8000004445 | 1 | 0.5 | 0.75 | 2° | 20 | 70 | 4 | 86,00 € | ||
| 8000004446 | 1 | 0.5 | 0.75 | 2° | 30 | 70 | 4 | 95,00 € | ||
| 8000051689 | 1 | 0.5 | 0.75 | 3° | 10 | 60 | 4 | 68,00 € | ||
| 8000051690 | 1 | 0.5 | 0.75 | 3° | 20 | 70 | 4 | 86,00 € | ||
| 8000051691 | 1 | 0.5 | 0.75 | 3° | 30 | 70 | 6 | 99,00 € | ||
| 8000051692 | 1 | 0.5 | 0.75 | 5° | 20 | 70 | 6 | 86,00 € | ||
| 8000051693 | 1 | 0.5 | 0.75 | 5° | 29 | 70 | 6 | 99,00 € | ||
| 8000051694 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 1° | 6 | 60 | 4 | 101,00 € | ||
| 8000051695 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 1° | 8 | 60 | 4 | 102,00 € | ||
| 8000051696 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 1° | 10 | 60 | 4 | 104,00 € | ||
| 8000051697 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 1° | 10 | 60 | 4 | 147,00 € | ||
| 8000051698 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 1° | 20 | 70 | 4 | 158,00 € | ||
| 8000051700 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 1°30 | 6 | 60 | 4 | 101,00 € | ||
| 8000051701 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 1°30 | 8 | 60 | 4 | 102,00 € | ||
| 8000051702 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 1°30 | 10 | 60 | 4 | 104,00 € | ||
| 8000051703 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 1°30 | 20 | 70 | 4 | 147,00 € | ||
| 8000051704 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 1°30 | 30 | 70 | 4 | 158,00 € | ||
| 8000051705 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 3° | 10 | 60 | 4 | 116,00 € | ||
| 8000051706 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 3° | 20 | 70 | 4 | 147,00 € | ||
| 8000051707 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 3° | 35 | 80 | 4 | 165,00 € | ||
| 8000004467 | 1.5 | 0.75 | 1.1 | 0,5° | 10 | 60 | 4 | 71,00 € | ||
| 8000004468 | 1.5 | 0.75 | 1.1 | 0,5° | 15 | 60 | 4 | 78,00 € | ||
| 8000004469 | 1.5 | 0.75 | 1.1 | 0,5° | 20 | 70 | 4 | 86,00 € | ||
| 8000004470 | 1.5 | 0.75 | 1.1 | 0,5° | 25 | 70 | 4 | 95,00 € | ||
| 8000004471 | 1.5 | 0.75 | 1.1 | 0,5° | 30 | 70 | 4 | 108,00 € | ||
| 8000004461 | 1.5 | 0.75 | 1.1 | 1,5° | 10 | 60 | 4 | 71,00 € | ||
| 8000004462 | 1.5 | 0.75 | 1.1 | 1,5° | 15 | 60 | 4 | 78,00 € | ||
| 8000004463 | 1.5 | 0.75 | 1.1 | 1,5° | 20 | 70 | 4 | 86,00 € | ||
| 8000004456 | 1.5 | 0.75 | 1.1 | 1° | 10 | 60 | 4 | 71,00 € | ||
| 8000004457 | 1.5 | 0.75 | 1.1 | 1° | 15 | 60 | 4 | 78,00 € | ||
| 8000004458 | 1.5 | 0.75 | 1.1 | 1° | 20 | 70 | 4 | 86,00 € | ||
| 8000004459 | 1.5 | 0.75 | 1.1 | 1° | 25 | 70 | 4 | 95,00 € | ||
| 8000004460 | 1.5 | 0.75 | 1.1 | 1° | 30 | 70 | 4 | 108,00 € | ||
| 8000004464 | 1.5 | 0.75 | 1.1 | 2° | 10 | 60 | 4 | 71,00 € | ||
| 8000004465 | 1.5 | 0.75 | 1.1 | 2° | 15 | 60 | 4 | 78,00 € | ||
| 8000004466 | 1.5 | 0.75 | 1.1 | 2° | 20 | 70 | 4 | 95,00 € | ||
| 8000004495 | 2 | 1 | 1.5 | 0,5° | 12 | 60 | 4 | 63,00 € | ||
| 8000004496 | 2 | 1 | 1.5 | 0,5° | 16 | 60 | 4 | 65,00 € | ||
| 8000004497 | 2 | 1 | 1.5 | 0,5° | 20 | 70 | 4 | 78,00 € | ||
| 8000004498 | 2 | 1 | 1.5 | 0,5° | 25 | 70 | 4 | 86,00 € | ||
| 8000004499 | 2 | 1 | 1.5 | 0,5° | 30 | 70 | 4 | 95,00 € | ||
| 8000004500 | 2 | 1 | 1.5 | 0,5° | 35 | 80 | 4 | 103,00 € | ||
| 8000004501 | 2 | 1 | 1.5 | 0,5° | 40 | 80 | 4 | 111,00 € | ||
| 8000004502 | 2 | 1 | 1.5 | 0,5° | 50 | 90 | 4 | 126,00 € | ||
| 8000004480 | 2 | 1 | 1.5 | 1,5° | 12 | 60 | 4 | 63,00 € | ||
| 8000004481 | 2 | 1 | 1.5 | 1,5° | 16 | 60 | 4 | 65,00 € | ||
| 8000004482 | 2 | 1 | 1.5 | 1,5° | 20 | 70 | 4 | 78,00 € | ||
| 8000004483 | 2 | 1 | 1.5 | 1,5° | 25 | 70 | 4 | 86,00 € | ||
| 8000004484 | 2 | 1 | 1.5 | 1,5° | 30 | 70 | 6 | 117,00 € | ||
| 8000004485 | 2 | 1 | 1.5 | 1,5° | 35 | 80 | 6 | 128,00 € | ||
| 8000004486 | 2 | 1 | 1.5 | 1,5° | 40 | 80 | 6 | 134,00 € | ||
| 8000004487 | 2 | 1 | 1.5 | 1,5° | 50 | 90 | 6 | 149,00 € | ||
| 8000004472 | 2 | 1 | 1.5 | 1° | 12 | 60 | 4 | 63,00 € | ||
| 8000004473 | 2 | 1 | 1.5 | 1° | 16 | 60 | 4 | 65,00 € | ||
| 8000004474 | 2 | 1 | 1.5 | 1° | 20 | 70 | 4 | 78,00 € | ||
| 8000004475 | 2 | 1 | 1.5 | 1° | 25 | 70 | 4 | 86,00 € | ||
| 8000004476 | 2 | 1 | 1.5 | 1° | 30 | 70 | 4 | 95,00 € | ||
| 8000004477 | 2 | 1 | 1.5 | 1° | 35 | 80 | 6 | 128,00 € | ||
| 8000004478 | 2 | 1 | 1.5 | 1° | 40 | 80 | 6 | 134,00 € | ||
| 8000004479 | 2 | 1 | 1.5 | 1° | 50 | 90 | 6 | 149,00 € | ||
| 8000004488 | 2 | 1 | 1.5 | 2° | 12 | 60 | 4 | 63,00 € | ||
| 8000004489 | 2 | 1 | 1.5 | 2° | 16 | 60 | 4 | 65,00 € | ||
| 8000004490 | 2 | 1 | 1.5 | 2° | 20 | 70 | 4 | 82,00 € | ||
| 8000004491 | 2 | 1 | 1.5 | 2° | 25 | 70 | 6 | 95,00 € | ||
| 8000004492 | 2 | 1 | 1.5 | 2° | 30 | 70 | 6 | 117,00 € | ||
| 8000004493 | 2 | 1 | 1.5 | 2° | 40 | 80 | 6 | 134,00 € | ||
| 8000004494 | 2 | 1 | 1.5 | 2° | 50 | 90 | 6 | 149,00 € | ||
| 8000004518 | 3 | 1.5 | 2.5 | 0,5° | 15 | 70 | 6 | 90,00 € | ||
| 8000004519 | 3 | 1.5 | 2.5 | 0,5° | 20 | 70 | 6 | 96,00 € | ||
| 8000004520 | 3 | 1.5 | 2.5 | 0,5° | 25 | 70 | 6 | 103,00 € | ||
| 8000004521 | 3 | 1.5 | 2.5 | 0,5° | 30 | 70 | 6 | 111,00 € | ||
| 8000004522 | 3 | 1.5 | 2.5 | 0,5° | 40 | 80 | 6 | 123,00 € | ||
| 8000004523 | 3 | 1.5 | 2.5 | 0,5° | 50 | 90 | 6 | 143,00 € | ||
| 8000004509 | 3 | 1.5 | 2.5 | 1,5° | 15 | 70 | 6 | 90,00 € | ||
| 8000004510 | 3 | 1.5 | 2.5 | 1,5° | 20 | 70 | 6 | 96,00 € | ||
| 8000004511 | 3 | 1.5 | 2.5 | 1,5° | 25 | 70 | 6 | 103,00 € | ||
| 8000004512 | 3 | 1.5 | 2.5 | 1,5° | 30 | 70 | 6 | 111,00 € | ||
| 8000004513 | 3 | 1.5 | 2.5 | 1,5° | 40 | 80 | 6 | 123,00 € | ||
| 8000004514 | 3 | 1.5 | 2.5 | 1,5° | 50 | 90 | 6 | 143,00 € | ||
| 8000004503 | 3 | 1.5 | 2.5 | 1° | 15 | 70 | 6 | 90,00 € | ||
| 8000004504 | 3 | 1.5 | 2.5 | 1° | 20 | 70 | 6 | 96,00 € | ||
| 8000004505 | 3 | 1.5 | 2.5 | 1° | 25 | 70 | 6 | 103,00 € | ||
| 8000004506 | 3 | 1.5 | 2.5 | 1° | 30 | 70 | 6 | 111,00 € | ||
| 8000004507 | 3 | 1.5 | 2.5 | 1° | 40 | 80 | 6 | 123,00 € | ||
| 8000004508 | 3 | 1.5 | 2.5 | 1° | 50 | 90 | 6 | 143,00 € | ||
| 8000004515 | 3 | 1.5 | 2.5 | 2° | 15 | 70 | 6 | 90,00 € | ||
| 8000004516 | 3 | 1.5 | 2.5 | 2° | 20 | 70 | 6 | 96,00 € | ||
| 8000004517 | 3 | 1.5 | 2.5 | 2° | 30 | 70 | 6 | 129,00 € | ||
| 8000004524 | 4 | 2 | 3 | 1° | 20 | 80 | 6 | 119,00 € | ||
| 8000004525 | 4 | 2 | 3 | 1° | 30 | 80 | 6 | 119,00 € | ||
| 8000004526 | 4 | 2 | 3 | 1° | 40 | 80 | 6 | 156,00 € | ||
| 8000051708 | 4 | 2 | 3 | 1° | 50 | 90 | 6 | 178,00 € | ||
| 8000004527 | 4 | 2 | 3 | 1° | 61 | 110 | 6 | 178,00 € |
Zuletzt angesehen