UXE504
215,68 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000040903
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● | ●● | ●●● | ●● | ||||
| ● | |||||||
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● | ●● | ●●● | ●● | ||||
| ● | |||||||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| Anwendungen nach ISO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P | M | K | N | S | H |
| ●●● | ● | ●●● | ●● | ||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| 8000048520 | 1 | 1 | 40 | 6 | 21,51 € | ||
| 8000048521 | 1 | 2 | 40 | 6 | 21,51 € | ||
| 8000048519 | 1 | 2.5 | 50 | 6 | 22,42 € | ||
| 8000048522 | 1 | 3 | 50 | 6 | 22,42 € | ||
| 8000048523 | 1 | 4 | 50 | 6 | 22,42 € | ||
| 8000048524 | 1 | 6 | 50 | 6 | 22,42 € | ||
| 8000048526 | 1.2 | 2 | 40 | 6 | 21,51 € | ||
| 8000048525 | 1.2 | 3 | 50 | 6 | 22,42 € | ||
| 8000048527 | 1.2 | 4 | 50 | 6 | 22,42 € | ||
| 8000048528 | 1.2 | 6 | 50 | 6 | 22,42 € | ||
| 8000048530 | 1.5 | 1.5 | 40 | 6 | 21,51 € | ||
| 8000048531 | 1.5 | 3 | 40 | 6 | 21,51 € | ||
| 8000048529 | 1.5 | 4 | 40 | 6 | 22,42 € | ||
| 8000048532 | 1.5 | 6 | 50 | 6 | 22,42 € | ||
| 8000048533 | 1.5 | 8 | 50 | 6 | 22,42 € | ||
| 8000048534 | 1.5 | 10 | 50 | 6 | 22,42 € | ||
| 8000048536 | 2 | 2 | 40 | 6 | 21,51 € | ||
| 8000048537 | 2 | 4 | 40 | 6 | 21,51 € | ||
| 8000048535 | 2 | 6 | 50 | 6 | 22,42 € | ||
| 8000048538 | 2 | 8 | 50 | 6 | 22,42 € | ||
| 8000048539 | 2 | 10 | 50 | 6 | 22,42 € | ||
| 8000048540 | 2 | 12 | 50 | 6 | 22,42 € | ||
| 8000048542 | 2.5 | 2.5 | 40 | 6 | 21,51 € | ||
| 8000048543 | 2.5 | 5 | 40 | 6 | 21,51 € | ||
| 8000048541 | 2.5 | 7 | 50 | 6 | 22,42 € | ||
| 8000048544 | 2.5 | 10 | 50 | 6 | 22,42 € | ||
| 8000048545 | 2.5 | 12 | 50 | 6 | 22,42 € | ||
| 8000048547 | 3 | 3 | 40 | 6 | 21,51 € | ||
| 8000048548 | 3 | 6 | 40 | 6 | 21,51 € | ||
| 8000048546 | 3 | 8 | 50 | 6 | 22,42 € | ||
| 8000048549 | 3 | 10 | 50 | 6 | 22,42 € | ||
| 8000048550 | 3 | 12 | 50 | 6 | 22,42 € | ||
| 8000048551 | 3 | 14 | 50 | 6 | 22,42 € | ||
| 8000048553 | 4 | 4 | 40 | 6 | 21,51 € | ||
| 8000048554 | 4 | 8 | 40 | 6 | 21,51 € | ||
| 8000048552 | 4 | 10 | 50 | 6 | 22,42 € | ||
| 8000048555 | 4 | 12 | 50 | 6 | 22,42 € | ||
| 8000048556 | 4 | 14 | 50 | 6 | 22,42 € | ||
| 8000048557 | 4 | 16 | 50 | 6 | 22,42 € | ||
| 8000048559 | 5 | 5 | 50 | 6 | 22,42 € | ||
| 8000048560 | 5 | 10 | 50 | 6 | 22,42 € | ||
| 8000048558 | 5 | 15 | 60 | 6 | 23,86 € | ||
| 8000048561 | 5 | 20 | 60 | 6 | 23,86 € | ||
| 8000048562 | 5 | 25 | 60 | 6 | 23,86 € | ||
| 8000048564 | 6 | 6 | 50 | 6 | 22,42 € | ||
| 8000048565 | 6 | 12 | 50 | 6 | 22,42 € | ||
| 8000048563 | 6 | 15 | 60 | 6 | 23,86 € | ||
| 8000048566 | 6 | 20 | 60 | 6 | 23,86 € | ||
| 8000048567 | 6 | 25 | 60 | 6 | 23,86 € | ||
| 8000048569 | 8 | 16 | 60 | 8 | 37,78 € | ||
| 8000048568 | 8 | 20 | 70 | 8 | 39,26 € | ||
| 8000048570 | 8 | 25 | 70 | 8 | 39,26 € | ||
| 8000048571 | 8 | 30 | 70 | 8 | 39,26 € | ||
| 8000048573 | 10 | 22 | 65 | 10 | 49,81 € | ||
| 8000048572 | 10 | 25 | 75 | 10 | 51,81 € | ||
| 8000048574 | 10 | 30 | 75 | 10 | 51,81 € | ||
| 8000048575 | 10 | 35 | 75 | 10 | 51,81 € | ||
| 8000048577 | 12 | 26 | 70 | 12 | 63,95 € | ||
| 8000048576 | 12 | 30 | 80 | 12 | 66,36 € | ||
| 8000048578 | 12 | 35 | 80 | 12 | 66,36 € | ||
| 8000048579 | 12 | 40 | 80 | 12 | 66,36 € | ||
| 8000048580 | 14 | 35 | 100 | 16 | 215,68 € | ||
| 8000048581 | 16 | 32 | 100 | 16 | 215,68 € | ||
| 8000040903 | 16 | 40 | 100 | 16 | 215,68 € | ||
| 8000048582 | 18 | 45 | 100 | 20 | 331,18 € | ||
| 8000048583 | 20 | 45 | 100 | 20 | 331,18 € |
Zuletzt angesehen