G-2HRE
43,27 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000028508
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● | ● | ●●● | ●● | ● | ● | ||
| ●● | ● | ●● | |||||
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● | ● | ●●● | ●● | ● | ● | ||
| ●● | ● | ●● | |||||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| Anwendungen nach ISO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P | M | K | N | S | H |
| ●● | ●● | ●● | ● | ● | |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| 8000028508 | 0.1 | 0.15 | 0 | 40 | 4 | 43,27 € | ||
| 8000028509 | 0.1 | 0.15 | 0 | 40 | 4 | 43,27 € | ||
| 8000028511 | 0.2 | 0.2 | 1 | 40 | 4 | 27,77 € | ||
| 8000028512 | 0.2 | 0.2 | 2 | 40 | 4 | 27,77 € | ||
| 8000028513 | 0.2 | 0.2 | 2 | 40 | 4 | 27,77 € | ||
| 8000028510 | 0.2 | 0.3 | 0 | 40 | 4 | 27,77 € | ||
| 8000028514 | 0.3 | 0.3 | 1 | 40 | 4 | 46.227,00 € | ||
| 8000028515 | 0.3 | 0.3 | 2 | 40 | 4 | 46.227,00 € | ||
| 8000028516 | 0.3 | 0.3 | 2 | 40 | 4 | 46.227,00 € | ||
| 8000028517 | 0.3 | 0.3 | 3 | 40 | 4 | 46.227,00 € | ||
| 8000028518 | 0.3 | 0.3 | 4 | 40 | 4 | 29,39 € | ||
| 8000028519 | 0.3 | 0.3 | 5 | 40 | 4 | 29,39 € | ||
| 8000028520 | 0.4 | 0.5 | 1 | 40 | 4 | 46.227,00 € | ||
| 8000028521 | 0.4 | 0.5 | 2 | 40 | 4 | 46.227,00 € | ||
| 8000028522 | 0.4 | 0.5 | 3 | 40 | 4 | 46.227,00 € | ||
| 8000028523 | 0.4 | 0.5 | 4 | 40 | 4 | 46.227,00 € | ||
| 8000028524 | 0.4 | 0.5 | 5 | 40 | 4 | 46.227,00 € | ||
| 8000028525 | 0.4 | 0.5 | 6 | 40 | 4 | 46.227,00 € | ||
| 8000028526 | 0.4 | 0.5 | 8 | 40 | 4 | 46.227,00 € | ||
| 8000028527 | 0.4 | 0.5 | 10 | 40 | 4 | 29,39 € | ||
| 8000028528 | 0.5 | 0.6 | 2 | 45 | 4 | 21,40 € | ||
| 8000028529 | 0.5 | 0.6 | 3 | 45 | 4 | 21,40 € | ||
| 8000028530 | 0.5 | 0.6 | 4 | 45 | 4 | 21,40 € | ||
| 8000028531 | 0.5 | 0.6 | 5 | 45 | 4 | 21,40 € | ||
| 8000028532 | 0.5 | 0.6 | 6 | 45 | 4 | 21,40 € | ||
| 8000028533 | 0.5 | 0.6 | 8 | 45 | 4 | 21,40 € | ||
| 8000028534 | 0.5 | 0.6 | 10 | 45 | 4 | 46.351,00 € | ||
| 8000028535 | 0.5 | 0.6 | 12 | 45 | 4 | 30,67 € | ||
| 8000028536 | 0.5 | 0.6 | 14 | 45 | 4 | 30,67 € | ||
| 8000028537 | 0.6 | 0.7 | 2 | 45 | 4 | 21,40 € | ||
| 8000028538 | 0.6 | 0.7 | 3 | 45 | 4 | 21,40 € | ||
| 8000028539 | 0.6 | 0.7 | 4 | 45 | 4 | 21,40 € | ||
| 8000028540 | 0.6 | 0.7 | 5 | 45 | 4 | 21,40 € | ||
| 8000028541 | 0.6 | 0.7 | 6 | 45 | 4 | 21,40 € | ||
| 8000028542 | 0.6 | 0.7 | 8 | 45 | 4 | 21,40 € | ||
| 8000028543 | 0.6 | 0.7 | 10 | 45 | 4 | 21,40 € | ||
| 8000028544 | 0.6 | 0.7 | 12 | 45 | 4 | 46.351,00 € | ||
| 8000028545 | 0.6 | 0.7 | 14 | 45 | 4 | 30,67 € | ||
| 8000028546 | 0.6 | 0.7 | 16 | 45 | 4 | 30,67 € | ||
| 8000028547 | 0.7 | 0.8 | 2 | 45 | 4 | 20,36 € | ||
| 8000028548 | 0.7 | 0.8 | 4 | 45 | 4 | 20,36 € | ||
| 8000028549 | 0.7 | 0.8 | 6 | 45 | 4 | 20,36 € | ||
| 8000028550 | 0.7 | 0.8 | 8 | 45 | 4 | 20,36 € | ||
| 8000028551 | 0.7 | 0.8 | 10 | 45 | 4 | 20,36 € | ||
| 8000028552 | 0.7 | 0.8 | 12 | 45 | 4 | 25,58 € | ||
| 8000028553 | 0.8 | 0.9 | 2 | 45 | 4 | 20,36 € | ||
| 8000028554 | 0.8 | 0.9 | 4 | 45 | 4 | 20,36 € | ||
| 8000028555 | 0.8 | 0.9 | 6 | 45 | 4 | 20,36 € | ||
| 8000028556 | 0.8 | 0.9 | 8 | 45 | 4 | 20,36 € | ||
| 8000028557 | 0.8 | 0.9 | 10 | 45 | 4 | 20,36 € | ||
| 8000028558 | 0.8 | 0.9 | 12 | 45 | 4 | 21,40 € | ||
| 8000028559 | 0.8 | 0.9 | 14 | 45 | 4 | 26,73 € | ||
| 8000028560 | 0.9 | 1 | 6 | 45 | 4 | 20,36 € | ||
| 8000028561 | 0.9 | 1 | 8 | 45 | 4 | 20,36 € | ||
| 8000028562 | 0.9 | 1 | 10 | 45 | 4 | 20,36 € | ||
| 8000028563 | 1 | 1.2 | 2 | 45 | 4 | 17,71 € | ||
| 8000028564 | 1 | 1.2 | 3 | 45 | 4 | 17,71 € | ||
| 8000028565 | 1 | 1.2 | 4 | 45 | 4 | 17,71 € | ||
| 8000028566 | 1 | 1.2 | 5 | 45 | 4 | 17,71 € | ||
| 8000028567 | 1 | 1.2 | 6 | 45 | 4 | 17,71 € | ||
| 8000028568 | 1 | 1.2 | 8 | 45 | 4 | 17,71 € | ||
| 8000028569 | 1 | 1.2 | 10 | 50 | 4 | 46.314,00 € | ||
| 8000028570 | 1 | 1.2 | 12 | 50 | 4 | 46.314,00 € | ||
| 8000028571 | 1 | 1.2 | 14 | 50 | 4 | 46.314,00 € | ||
| 8000028572 | 1 | 1.2 | 16 | 50 | 4 | 46.314,00 € | ||
| 8000028573 | 1 | 1.2 | 18 | 50 | 4 | 46.314,00 € | ||
| 8000028574 | 1 | 1.2 | 20 | 50 | 4 | 46.314,00 € | ||
| 8000028575 | 1 | 1.2 | 25 | 60 | 4 | 21,40 € | ||
| 8000028576 | 1 | 1.2 | 30 | 70 | 4 | 28,93 € | ||
| 8000028577 | 1.2 | 1.4 | 4 | 45 | 4 | 17,71 € | ||
| 8000028578 | 1.2 | 1.4 | 6 | 45 | 4 | 17,71 € | ||
| 8000028579 | 1.2 | 1.4 | 8 | 45 | 4 | 17,71 € | ||
| 8000028580 | 1.2 | 1.4 | 10 | 50 | 4 | 46.314,00 € | ||
| 8000028581 | 1.2 | 1.4 | 12 | 50 | 4 | 46.314,00 € | ||
| 8000028582 | 1.2 | 1.4 | 16 | 50 | 4 | 46.314,00 € | ||
| 8000028583 | 1.2 | 1.4 | 20 | 50 | 4 | 46.314,00 € | ||
| 8000028584 | 1.2 | 1.4 | 25 | 60 | 4 | 21,40 € | ||
| 8000028585 | 1.2 | 1.4 | 30 | 70 | 4 | 28,93 € | ||
| 8000028586 | 1.4 | 1.6 | 6 | 45 | 4 | 46.314,00 € | ||
| 8000028587 | 1.4 | 1.6 | 8 | 45 | 4 | 46.314,00 € | ||
| 8000028588 | 1.4 | 1.6 | 10 | 50 | 4 | 46.314,00 € | ||
| 8000028589 | 1.4 | 1.6 | 14 | 50 | 4 | 46.314,00 € | ||
| 8000028590 | 1.4 | 1.6 | 16 | 50 | 4 | 46.314,00 € | ||
| 8000028591 | 1.4 | 1.6 | 20 | 50 | 4 | 46.314,00 € | ||
| 8000028592 | 1.5 | 1.8 | 4 | 45 | 4 | 17,71 € | ||
| 8000028593 | 1.5 | 1.8 | 6 | 45 | 4 | 17,71 € | ||
| 8000028594 | 1.5 | 1.8 | 8 | 50 | 4 | 17,71 € | ||
| 8000028595 | 1.5 | 1.8 | 10 | 50 | 4 | 17,71 € | ||
| 8000028596 | 1.5 | 1.8 | 12 | 50 | 4 | 46.314,00 € | ||
| 8000028597 | 1.5 | 1.8 | 14 | 50 | 4 | 46.314,00 € | ||
| 8000028598 | 1.5 | 1.8 | 16 | 50 | 4 | 46.314,00 € | ||
| 8000028599 | 1.5 | 1.8 | 18 | 50 | 4 | 46.314,00 € | ||
| 8000028600 | 1.5 | 1.8 | 20 | 50 | 4 | 46.314,00 € | ||
| 8000028601 | 1.5 | 1.8 | 25 | 60 | 4 | 21,40 € | ||
| 8000028602 | 1.5 | 1.8 | 30 | 70 | 4 | 28,93 € | ||
| 8000028603 | 1.6 | 1.9 | 10 | 50 | 4 | 46.314,00 € | ||
| 8000028604 | 1.6 | 1.9 | 14 | 50 | 4 | 46.314,00 € | ||
| 8000028605 | 1.6 | 1.9 | 18 | 50 | 4 | 46.314,00 € | ||
| 8000028606 | 1.8 | 2.1 | 10 | 50 | 4 | 46.314,00 € | ||
| 8000028607 | 1.8 | 2.1 | 14 | 50 | 4 | 46.314,00 € | ||
| 8000028608 | 1.8 | 2.1 | 18 | 50 | 4 | 46.314,00 € | ||
| 8000028609 | 2 | 2.4 | 4 | 45 | 4 | 17,71 € | ||
| 8000028610 | 2 | 2.4 | 6 | 45 | 4 | 17,71 € | ||
| 8000028611 | 2 | 2.4 | 8 | 45 | 4 | 17,71 € | ||
| 8000028612 | 2 | 2.4 | 10 | 50 | 4 | 17,71 € | ||
| 8000028613 | 2 | 2.4 | 12 | 50 | 4 | 17,71 € | ||
| 8000028614 | 2 | 2.4 | 14 | 50 | 4 | 17,71 € | ||
| 8000028615 | 2 | 2.4 | 16 | 50 | 4 | 17,71 € | ||
| 8000028616 | 2 | 2.4 | 18 | 50 | 4 | 17,71 € | ||
| 8000028617 | 2 | 2.4 | 20 | 50 | 4 | 17,71 € | ||
| 8000028618 | 2 | 2.4 | 22 | 60 | 4 | 46.314,00 € | ||
| 8000028619 | 2 | 2.4 | 25 | 60 | 4 | 46.314,00 € | ||
| 8000028620 | 2 | 2.4 | 30 | 70 | 4 | 21,87 € | ||
| 8000028621 | 2 | 2.4 | 35 | 70 | 4 | 23,72 € | ||
| 8000028622 | 2 | 2.4 | 40 | 80 | 4 | 25,92 € | ||
| 8000028623 | 2 | 2.4 | 45 | 80 | 4 | 46.387,00 € | ||
| 8000028624 | 2 | 2.4 | 50 | 90 | 4 | 36,22 € | ||
| 8000028625 | 2.5 | 3 | 8 | 45 | 4 | 46.314,00 € | ||
| 8000028626 | 2.5 | 3 | 10 | 50 | 4 | 46.314,00 € | ||
| 8000028627 | 2.5 | 3 | 12 | 50 | 4 | 46.314,00 € | ||
| 8000028628 | 2.5 | 3 | 16 | 50 | 4 | 46.314,00 € | ||
| 8000028629 | 2.5 | 3 | 20 | 50 | 4 | 46.314,00 € | ||
| 8000028630 | 2.5 | 3 | 25 | 60 | 4 | 46.314,00 € | ||
| 8000028631 | 2.5 | 3 | 30 | 70 | 4 | 21,87 € | ||
| 8000028632 | 2.5 | 3 | 35 | 70 | 4 | 23,72 € | ||
| 8000028633 | 2.5 | 3 | 40 | 80 | 4 | 25,92 € | ||
| 8000028634 | 2.5 | 3 | 50 | 90 | 4 | 31,25 € | ||
| 8000028635 | 3 | 3.6 | 6 | 45 | 6 | 46.073,00 € | ||
| 8000028636 | 3 | 3.6 | 8 | 45 | 6 | 46.073,00 € | ||
| 8000028637 | 3 | 3.6 | 10 | 50 | 6 | 46.073,00 € | ||
| 8000028638 | 3 | 3.6 | 12 | 50 | 6 | 46.073,00 € | ||
| 8000028639 | 3 | 3.6 | 16 | 55 | 6 | 46.073,00 € | ||
| 8000028640 | 3 | 3.6 | 20 | 60 | 6 | 22,21 € | ||
| 8000028641 | 3 | 3.6 | 25 | 65 | 6 | 22,21 € | ||
| 8000028642 | 3 | 3.6 | 30 | 70 | 6 | 27,20 € | ||
| 8000028643 | 3 | 3.6 | 35 | 75 | 6 | 46.387,00 € | ||
| 8000028644 | 3 | 3.6 | 40 | 80 | 6 | 32,17 € | ||
| 8000028645 | 3 | 3.6 | 45 | 90 | 6 | 33,55 € | ||
| 8000028646 | 3 | 3.6 | 50 | 100 | 6 | 35,75 € | ||
| 8000028647 | 3 | 3.6 | 60 | 100 | 6 | 41,20 € | ||
| 8000028648 | 4 | 4.8 | 8 | 45 | 6 | 21,29 € | ||
| 8000028649 | 4 | 4.8 | 10 | 50 | 6 | 21,29 € | ||
| 8000028650 | 4 | 4.8 | 12 | 50 | 6 | 21,29 € | ||
| 8000028651 | 4 | 4.8 | 16 | 55 | 6 | 21,29 € | ||
| 8000028652 | 4 | 4.8 | 20 | 60 | 6 | 23,26 € | ||
| 8000028653 | 4 | 4.8 | 25 | 65 | 6 | 23,26 € | ||
| 8000028654 | 4 | 4.8 | 30 | 70 | 6 | 27,20 € | ||
| 8000028655 | 4 | 4.8 | 35 | 75 | 6 | 46.387,00 € | ||
| 8000028656 | 4 | 4.8 | 40 | 80 | 6 | 32,17 € | ||
| 8000028657 | 4 | 4.8 | 45 | 90 | 6 | 33,55 € | ||
| 8000028658 | 4 | 4.8 | 50 | 100 | 6 | 35,75 € | ||
| 8000028659 | 4 | 4.8 | 55 | 100 | 6 | 41,20 € | ||
| 8000028660 | 4 | 4.8 | 60 | 100 | 6 | 45,13 € | ||
| 8000028661 | 5 | 6 | 15 | 55 | 6 | 23,26 € | ||
| 8000028662 | 5 | 6 | 20 | 60 | 6 | 23,26 € | ||
| 8000028663 | 5 | 6 | 25 | 70 | 6 | 27,20 € | ||
| 8000028664 | 5 | 6 | 30 | 75 | 6 | 27,20 € | ||
| 8000028665 | 5 | 6 | 35 | 75 | 6 | 46.387,00 € | ||
| 8000028666 | 5 | 6 | 40 | 80 | 6 | 32,17 € | ||
| 8000028667 | 5 | 6 | 50 | 100 | 6 | 35,75 € | ||
| 8000028668 | 5 | 6 | 60 | 100 | 6 | 41,20 € | ||
| 8000028669 | 6 | 10 | 20 | 60 | 6 | 23,26 € | ||
| 8000028670 | 6 | 10 | 30 | 75 | 6 | 27,20 € | ||
| 8000028671 | 6 | 10 | 40 | 80 | 6 | 32,17 € | ||
| 8000028672 | 6 | 10 | 50 | 90 | 6 | 34,02 € | ||
| 8000028673 | 6 | 10 | 60 | 110 | 6 | 38,65 € | ||
| 8000028674 | 8 | 12 | 20 | 65 | 8 | 35,00 € | ||
| 8000028675 | 8 | 12 | 30 | 80 | 8 | 39,37 € | ||
| 8000028676 | 8 | 12 | 40 | 100 | 8 | 44,78 € | ||
| 8000028677 | 10 | 15 | 25 | 70 | 10 | 51,86 € | ||
| 8000028678 | 10 | 15 | 35 | 80 | 10 | 51,86 € | ||
| 8000028679 | 10 | 15 | 45 | 100 | 10 | 64,47 € | ||
| 8000028680 | 12 | 18 | 30 | 80 | 12 | 59,88 € | ||
| 8000028681 | 12 | 18 | 40 | 100 | 12 | 68,82 € | ||
| 8000028682 | 12 | 18 | 50 | 120 | 12 | 78,61 € |
Zuletzt angesehen