Präzisions-Werkzeuge seit 50 Jahren
Schnelle Lieferung innerhalb von 1-2 Werktagen

XRBH230

XRBH230
161,00 € *

zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.

Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage

Download
  • 8000050911
Anwendungen
●●●
Anwendungen
●●●

●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - geeignet

Anwendungen nach ISO
P M K N S H
●● ●●

●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - geeignet

Produktnummer
Durchmesser
Radius
Schneidenlänge
Eingriffstiefe
Gesamtlänge
Spanndurchmesser
Preis
Menge
8000050911 0.1 0.05 0.07 0 45 4 161,00 €
8000050917 0.1 0.05 0.07 0 45 4 166,75 €
8000050915 0.1 0.05 0.07 0 45 4 161,00 €
8000050916 0.1 0.05 0.07 0 45 4 161,00 €
8000050918 0.15 0.075 0.1 0 45 4 161,00 €
8000050919 0.15 0.075 0.1 0 45 4 161,00 €
8000050920 0.15 0.075 0.1 0 45 4 172,50 €
8000050921 0.15 0.075 0.1 1 45 4 172,50 €
8000050922 0.15 0.075 0.1 1 45 4 172,50 €
8000050923 0.15 0.075 0.1 1 45 4 178,25 €
8000050926 0.2 0.1 0.15 0 45 4 113,85 €
8000050925 0.2 0.1 0.15 0 45 4 113,85 €
8000050924 0.2 0.1 0.15 0 45 4 113,85 €
8000050927 0.2 0.1 0.15 1 45 4 113,85 €
8000050928 0.2 0.1 0.15 1 45 4 113,85 €
8000050929 0.2 0.1 0.15 1 45 4 113,85 €
8000050930 0.2 0.1 0.15 1 45 4 123,05 €
8000050931 0.2 0.1 0.15 2 45 4 123,05 €
8000050932 0.2 0.1 0.15 2 45 4 126,50 €
8000050933 0.3 0.15 0.2 0 45 4 112,70 €
8000050937 0.3 0.15 0.2 1 45 4 119,60 €
8000050934 0.3 0.15 0.2 1 45 4 112,70 €
8000050936 0.3 0.15 0.2 1 45 4 112,70 €
8000050935 0.3 0.15 0.2 1 45 4 112,70 €
8000050938 0.3 0.15 0.2 2 45 4 119,60 €
8000050939 0.3 0.15 0.2 2 45 4 119,60 €
8000050940 0.3 0.15 0.2 2 45 4 123,05 €
8000050941 0.3 0.15 0.2 3 45 4 123,05 €
8000050942 0.4 0.2 0.3 0 45 4 75,90 €
8000050943 0.4 0.2 0.3 1 45 4 75,90 €
8000050944 0.4 0.2 0.3 1 45 4 75,90 €
8000050947 0.4 0.2 0.3 2 45 4 83,95 €
8000050945 0.4 0.2 0.3 2 45 4 79,35 €
8000050946 0.4 0.2 0.3 2 45 4 80,50 €
8000050948 0.4 0.2 0.3 3 45 4 88,55 €
8000050949 0.4 0.2 0.3 4 45 4 95,45 €
8000050950 0.5 0.25 0.35 1 45 4 75,90 €
8000050951 0.5 0.25 0.35 2 45 4 75,90 €
8000050952 0.5 0.25 0.35 2 45 4 75,90 €
8000050953 0.5 0.25 0.35 2 45 4 75,90 €
8000050954 0.5 0.25 0.35 3 45 4 75,90 €
8000050955 0.5 0.25 0.35 4 45 4 75,90 €
8000050956 0.5 0.25 0.35 5 45 4 79,35 €
8000050957 0.6 0.3 0.45 1 45 4 56,35 €
8000050960 0.6 0.3 0.45 2 45 4 56,35 €
8000050961 0.6 0.3 0.45 2 45 4 56,35 €
8000050962 0.6 0.3 0.45 2 45 4 59,80 €
8000050963 0.6 0.3 0.45 3 45 4 59,80 €
8000050964 0.6 0.3 0.45 4 45 4 63,25 €
8000050965 0.6 0.3 0.45 5 45 4 63,25 €
8000050966 0.6 0.3 0.45 6 45 4 63,25 €
8000050967 0.8 0.4 0.6 1 45 4 59,80 €
8000050968 0.8 0.4 0.6 2 45 4 59,80 €
8000050969 0.8 0.4 0.6 3 45 4 63,25 €
8000050970 0.8 0.4 0.6 4 45 4 63,25 €
8000050971 0.8 0.4 0.6 5 45 4 63,25 €
8000050972 0.8 0.4 0.6 6 45 4 63,25 €
8000050973 0.8 0.4 0.6 8 45 4 63,25 €
8000050974 1 0.5 0.75 2 45 4 48,30 €
8000050975 1 0.5 0.75 3 45 4 48,30 €
8000050976 1 0.5 0.75 4 45 4 54,05 €
8000050977 1 0.5 0.75 5 45 4 54,05 €
8000050978 1 0.5 0.75 6 45 4 56,35 €
8000050979 1 0.5 0.75 8 45 4 56,35 €
8000050980 1 0.5 0.75 10 45 4 56,35 €
8000050981 1.5 0.75 1.1 3 45 4 58,65 €
8000050982 1.5 0.75 1.1 4 45 4 58,65 €
8000050983 1.5 0.75 1.1 6 45 4 58,65 €
8000050984 1.5 0.75 1.1 8 45 4 60,95 €
8000050985 1.5 0.75 1.1 10 45 4 65,55 €
8000050986 1.5 0.75 1.1 12 45 4 70,15 €
8000050987 1.5 0.75 1.1 14 50 4 70,15 €
8000050988 1.5 0.75 1.1 16 50 4 70,15 €
8000050989 2 1 1.5 3 45 4 50,60 €
8000050990 2 1 1.5 4 45 4 50,60 €
8000050991 2 1 1.5 6 45 4 56,35 €
8000050992 2 1 1.5 8 45 4 56,35 €
8000050993 2 1 1.5 10 45 4 56,35 €
8000050994 2 1 1.5 12 45 4 56,35 €
8000050995 2 1 1.5 14 50 4 57,50 €
8000050996 2 1 1.5 16 50 4 57,50 €
8000050997 2 1 1.5 18 55 4 57,50 €
8000050998 2 1 1.5 20 55 4 57,50 €
XRBH230 NS TOOL Kugelfräser mit MPX-Beschichtung, Freilänge und optimierter Geometrie für 1.2083... mehr
Produktinformationen "XRBH230"
XRBH230 NS TOOL
Kugelfräser mit MPX-Beschichtung, Freilänge und optimierter Geometrie für 1.2083

Ø-Bereich:
0,10 - 2,00 mm
Formgenauigkeit:
R ≤ 1,00 mm: +/- 0,003 mm
Eigenschaften:
- MPX-beschichtet
- 30° Helix
- 2 Schneiden
- mit Freischliff für tieferen Eingriff
- Schafttoleranz -0,001/-0,003
Weiterführende Links zu "XRBH230"
SR505 SR505
ab 39,48 € *
ESXR704 ESXR704
ab 32,13 € *
DHS340 DHS340
ab 88,00 € *
HP503 HP503
ab 43,68 € *
MLFH330 MLFH330
ab 90,00 € *
SR507 SR507
ab 40,13 € *
MHDSH645 MHDSH645
ab 99,00 € *
HPI503 HPI503
ab 56,74 € *
ESPM4 ESPM4
ab 29,21 € *
J-4JRDC J-4JRDC
ab 50,63 € *
TD-P TD-P
ab 255,00 € *
TGHMSP TGHMSP
ab 105,00 € *
90TGHSP 90TGHSP
ab 120,00 € *
J-4JRC J-4JRC
ab 44,44 € *
D-2DCA D-2DCA
ab 88,48 € *
R-4CU R-4CU
ab 44,44 € *
MTE230 MTE230
ab 83,00 € *
MDR-PD MDR-PD
ab 66,00 € *
NSMD NSMD
ab 53,00 € *
RSE230 RSE230
ab 34,00 € *
Zuletzt angesehen