D-3BE
55,49 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000012541
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● | |||||||
| ●●● | |||||||
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● | |||||||
| ●●● | |||||||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| Anwendungen nach ISO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P | M | K | N | S | H |
| ●●● | |||||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| 8000012545 | 1 | 0.5 | 3 | 0 | 60 | 4 | 52,79 € | ||
| 8000012544 | 1 | 0.5 | 3 | 5 | 60 | 4 | 55,49 € | ||
| 8000012541 | 1 | 0.5 | 3 | 10 | 60 | 4 | 55,49 € | ||
| 8000012542 | 1 | 0.5 | 3 | 15 | 60 | 4 | 55,49 € | ||
| 8000012543 | 1 | 0.5 | 3 | 20 | 60 | 4 | 55,49 € | ||
| 8000029592 | 1 | 0.5 | 3 | 25 | 80 | 4 | 60,76 € | ||
| 8000029593 | 1 | 0.5 | 3 | 30 | 80 | 4 | 60,76 € | ||
| 8000029594 | 1 | 0.5 | 3 | 35 | 80 | 4 | 60,76 € | ||
| 8000029595 | 1 | 0.5 | 3 | 40 | 80 | 4 | 67,50 € | ||
| 8000029596 | 1 | 0.5 | 3 | 45 | 80 | 4 | 73,50 € | ||
| 8000029597 | 1 | 0.5 | 3 | 50 | 80 | 4 | 76,51 € | ||
| 8000012549 | 1.5 | 0.75 | 4.5 | 0 | 60 | 4 | 52,79 € | ||
| 8000029598 | 1.5 | 0.75 | 4.5 | 25 | 80 | 4 | 60,76 € | ||
| 8000029599 | 1.5 | 0.75 | 4.5 | 30 | 80 | 4 | 60,76 € | ||
| 8000029600 | 1.5 | 0.75 | 4.5 | 35 | 80 | 4 | 60,76 € | ||
| 8000029601 | 1.5 | 0.75 | 4.5 | 40 | 80 | 4 | 67,50 € | ||
| 8000029602 | 1.5 | 0.75 | 4.5 | 45 | 80 | 4 | 71,99 € | ||
| 8000029603 | 1.5 | 0.75 | 4.5 | 50 | 80 | 4 | 76,51 € | ||
| 8000012546 | 1.5 | 0.75 | 5 | 10 | 80 | 4 | 55,49 € | ||
| 8000012547 | 1.5 | 0.75 | 5 | 15 | 80 | 4 | 55,49 € | ||
| 8000012548 | 1.5 | 0.75 | 5 | 20 | 80 | 4 | 55,49 € | ||
| 8000012557 | 2 | 1 | 6 | 0 | 60 | 4 | 52,79 € | ||
| 8000012550 | 2 | 1 | 6 | 10 | 80 | 4 | 55,49 € | ||
| 8000012551 | 2 | 1 | 6 | 15 | 80 | 4 | 55,49 € | ||
| 8000012552 | 2 | 1 | 6 | 20 | 80 | 4 | 55,49 € | ||
| 8000012553 | 2 | 1 | 6 | 25 | 80 | 4 | 60,76 € | ||
| 8000012554 | 2 | 1 | 6 | 30 | 80 | 4 | 60,76 € | ||
| 8000012555 | 2 | 1 | 6 | 35 | 80 | 4 | 64,80 € | ||
| 8000012556 | 2 | 1 | 6 | 40 | 80 | 4 | 64,80 € | ||
| 8000029604 | 2 | 1 | 50 | 50 | 100 | 4 | 70,05 € | ||
| 8000029605 | 2 | 1 | 60 | 60 | 100 | 4 | 73,05 € | ||
| 8000029606 | 2 | 1 | 70 | 70 | 100 | 4 | 77,54 € | ||
| 8000012564 | 3 | 1.5 | 8 | 0 | 60 | 4 | 52,79 € | ||
| 8000012558 | 3 | 1.5 | 8 | 15 | 100 | 3 | 60,76 € | ||
| 8000012559 | 3 | 1.5 | 8 | 15 | 100 | 4 | 60,76 € | ||
| 8000012560 | 3 | 1.5 | 8 | 20 | 100 | 4 | 60,76 € | ||
| 8000012561 | 3 | 1.5 | 8 | 30 | 100 | 4 | 60,76 € | ||
| 8000012562 | 3 | 1.5 | 8 | 40 | 100 | 4 | 64,80 € | ||
| 8000012563 | 3 | 1.5 | 8 | 50 | 100 | 4 | 64,80 € | ||
| 8000012568 | 4 | 2 | 16 | 0 | 80 | 4 | 57,30 € | ||
| 8000012569 | 4 | 2 | 16 | 0 | 100 | 4 | 64,20 € | ||
| 8000012570 | 4 | 2 | 16 | 0 | 130 | 4 | 68,99 € | ||
| 8000012565 | 4 | 2 | 16 | 30 | 80 | 4 | 64,80 € | ||
| 8000012566 | 4 | 2 | 16 | 40 | 100 | 4 | 71,69 € | ||
| 8000012567 | 4 | 2 | 16 | 40 | 130 | 4 | 76,51 € | ||
| 8000029608 | 5 | 2.5 | 16 | 16 | 110 | 5 | 91,50 € | ||
| 8000029607 | 5 | 2.5 | 16 | 16 | 110 | 5 | 91,50 € | ||
| 8000012571 | 6 | 3 | 16 | 25 | 110 | 6 | 83,10 € | ||
| 8000012572 | 6 | 3 | 16 | 30 | 150 | 6 | 96,90 € | ||
| 8000012573 | 6 | 3 | 16 | 40 | 110 | 6 | 87,61 € | ||
| 8000012574 | 6 | 3 | 16 | 50 | 150 | 6 | 101,39 € | ||
| 8000012575 | 6 | 3 | 16 | 50 | 180 | 6 | 140,70 € | ||
| 8000012576 | 8 | 4 | 20 | 40 | 110 | 8 | 109,38 € | ||
| 8000012577 | 8 | 4 | 20 | 50 | 150 | 8 | 126,81 € | ||
| 8000012578 | 10 | 5 | 22 | 40 | 110 | 10 | 155,08 € | ||
| 8000012579 | 10 | 5 | 22 | 60 | 160 | 10 | 181,04 € | ||
| 8000012580 | 12 | 6 | 25 | 50 | 110 | 12 | 187,31 € | ||
| 8000012581 | 12 | 6 | 25 | 50 | 160 | 12 | 229,77 € | ||
| 8000012582 | 12 | 6 | 25 | 60 | 200 | 12 | 276,98 € |
Zuletzt angesehen