C-4TE
69,55 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000008154
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● | ●● | ●●● | ●●● | ●● | ●● | ||
| ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | |||
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● | ●● | ●●● | ●●● | ●● | ●● | ||
| ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | |||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| Anwendungen nach ISO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P | M | K | N | S | H |
| ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| 8000008154 | 3 | 11 | 0,5° | 50 | 6 | 69,55 € | ||
| 8000008156 | 3 | 11 | 1,5° | 50 | 6 | 69,55 € | ||
| 8000008155 | 3 | 11 | 1° | 50 | 6 | 69,55 € | ||
| 8000008161 | 3 | 12 | 7° | 60 | 6 | 73,68 € | ||
| 8000008158 | 3 | 15 | 2,5° | 60 | 6 | 73,68 € | ||
| 8000008157 | 3 | 15 | 2° | 60 | 6 | 73,68 € | ||
| 8000008159 | 3 | 15 | 3° | 60 | 6 | 73,68 € | ||
| 8000008160 | 3 | 15 | 5° | 60 | 6 | 73,68 € | ||
| 8000008162 | 4 | 15 | 0,5° | 60 | 6 | 69,55 € | ||
| 8000008164 | 4 | 15 | 1,5° | 60 | 6 | 69,55 € | ||
| 8000008163 | 4 | 15 | 1° | 60 | 6 | 69,55 € | ||
| 8000008166 | 4 | 18 | 2,5° | 60 | 6 | 73,68 € | ||
| 8000008165 | 4 | 18 | 2° | 60 | 6 | 73,68 € | ||
| 8000008167 | 4 | 18 | 3° | 60 | 6 | 73,68 € | ||
| 8000008168 | 4 | 23 | 5° | 65 | 8 | 103,90 € | ||
| 8000008169 | 4 | 25 | 7° | 75 | 10 | 121,08 € | ||
| 8000008173 | 5 | 15 | 2° | 60 | 6 | 73,68 € | ||
| 8000008170 | 5 | 18 | 0,5° | 60 | 6 | 73,68 € | ||
| 8000008172 | 5 | 18 | 1,5° | 60 | 6 | 73,68 € | ||
| 8000008171 | 5 | 18 | 1° | 60 | 6 | 73,68 € | ||
| 8000008174 | 5 | 20 | 2,5° | 65 | 8 | 103,90 € | ||
| 8000008175 | 5 | 21 | 3° | 65 | 8 | 103,90 € | ||
| 8000008176 | 5 | 28 | 5° | 80 | 10 | 114,59 € | ||
| 8000008177 | 5 | 28 | 7° | 80 | 12 | 168,82 € | ||
| 8000008178 | 6 | 20 | 0,5° | 65 | 8 | 103,90 € | ||
| 8000008180 | 6 | 20 | 1,5° | 65 | 8 | 103,90 € | ||
| 8000008179 | 6 | 20 | 1° | 65 | 8 | 103,90 € | ||
| 8000008182 | 6 | 20 | 2,5° | 65 | 8 | 103,90 € | ||
| 8000008181 | 6 | 20 | 2° | 65 | 8 | 103,90 € | ||
| 8000008184 | 6 | 23 | 5° | 75 | 10 | 121,08 € | ||
| 8000008185 | 6 | 24 | 7° | 80 | 12 | 168,82 € | ||
| 8000008183 | 6 | 26 | 3° | 75 | 10 | 121,08 € | ||
| 8000008190 | 8 | 23 | 2,5° | 75 | 10 | 121,08 € | ||
| 8000008192 | 8 | 23 | 5° | 85 | 12 | 168,82 € | ||
| 8000008186 | 8 | 25 | 0,5° | 75 | 10 | 121,08 € | ||
| 8000008188 | 8 | 25 | 1,5° | 75 | 10 | 121,08 € | ||
| 8000008187 | 8 | 25 | 1° | 75 | 10 | 121,08 € | ||
| 8000008189 | 8 | 25 | 2° | 75 | 10 | 121,08 € | ||
| 8000008191 | 8 | 30 | 3° | 80 | 12 | 168,82 € | ||
| 8000008196 | 10 | 28 | 2° | 80 | 12 | 168,82 € | ||
| 8000008193 | 10 | 30 | 0,5° | 80 | 12 | 168,82 € | ||
| 8000008195 | 10 | 30 | 1,5° | 80 | 12 | 168,82 € | ||
| 8000008194 | 10 | 30 | 1° | 80 | 12 | 168,82 € | ||
| 8000008198 | 10 | 34 | 5° | 100 | 16 | 238,00 € | ||
| 8000008197 | 10 | 40 | 3° | 100 | 16 | 238,00 € |
Zuletzt angesehen