VQTM
28.034,00 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000036733
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● | ●●● | ||||||
| ●● | ●● | ●● | ●● | ||||
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● | ●●● | ||||||
| ●● | ●● | ●● | ●● | ||||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| Anwendungen nach ISO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P | M | K | N | S | H |
| ●●● | ● | ● | ●● | ● | |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| 8000036733 | M04 | 0.7 | 13 | 21 | 63 | 4 | 3 | 28.034,00 € | ||
| 8000036734 | M05 | 0.8 | 15 | 25 | 70 | 6 | 3 | 33.512,00 € | ||
| 8000036735 | M06 | 1 | 17 | 30 | 80 | 6 | 3 | 46.034,00 € | ||
| 8000036736 | M08 | 1 | 17 | 34 | 90 | 8 | 3 | 19,76 € | ||
| 8000036737 | M08 | 1.25 | 20 | 40 | 90 | 7 | 3 | 16,20 € | ||
| 8000036738 | M10 | 1 | 18 | 39 | 90 | 10 | 3 | 27,34 € | ||
| 8000036739 | M10 | 1.25 | 22 | 44 | 100 | 10 | 3 | 46.378,00 € | ||
| 8000036740 | M10 | 1.5 | 22 | 44 | 100 | 10 | 3 | 46.378,00 € | ||
| 8000036741 | M12 | 1 | 18 | 36 | 100 | 9 | 3 | 38,09 € | ||
| 8000036742 | M12 | 1.25 | 22 | 44 | 100 | 9 | 3 | 30,83 € | ||
| 8000036743 | M12 | 1.5 | 22 | 44 | 100 | 9 | 3 | 30,83 € | ||
| 8000036744 | M12 | 1.75 | 24 | 48 | 110 | 9 | 3 | 30,83 € | ||
| 8000036745 | M14 | 1.5 | 22 | 44 | 100 | 11 | 3 | 38,88 € | ||
| 8000036746 | M14 | 2 | 26 | 52 | 110 | 11 | 3 | 38,88 € | ||
| 8000036747 | M16 | 1.5 | 22 | 44 | 100 | 12 | 3 | 46,61 € | ||
| 8000036748 | M16 | 2 | 27 | 54 | 110 | 12 | 3 | 46,61 € | ||
| 8000036749 | M18 | 1.5 | 25 | 50 | 125 | 14 | 4 | 71,10 € | ||
| 8000036750 | M18 | 2.5 | 30 | 60 | 125 | 14 | 4 | 71,10 € | ||
| 8000036751 | M20 | 1.5 | 25 | 50 | 125 | 16 | 4 | 95,75 € | ||
| 8000036752 | M20 | 2.5 | 32 | 62 | 140 | 16 | 4 | 95,75 € | ||
| 8000036753 | M22 | 1.5 | 25 | 50 | 125 | 18 | 4 | 114,54 € | ||
| 8000036754 | M22 | 2.5 | 32 | 64 | 140 | 18 | 4 | 114,54 € | ||
| 8000036755 | M24 | 1.5 | 27 | 54 | 140 | 18 | 4 | 157,50 € | ||
| 8000036756 | M24 | 2 | 27 | 54 | 140 | 18 | 4 | 157,50 € | ||
| 8000036757 | M24 | 3 | 34 | 68 | 160 | 18 | 4 | 157,50 € |
Zuletzt angesehen