UE504
23,21 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000040590
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● | ●● | ●●● | ●● | ||||
| ● | |||||||
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● | ●● | ●●● | ●● | ||||
| ● | |||||||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| Anwendungen nach ISO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P | M | K | N | S | H |
| ●●● | ● | ●●● | ●● | ||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| 8000040590 | 0.8 | 1.6 | 40 | 4 | 23,21 € | ||
| 8000044679 | 0.9 | 1.8 | 40 | 4 | 23,21 € | ||
| 8000044680 | 1 | 2.5 | 50 | 6 | 22,42 € | ||
| 8000044681 | 1.2 | 3 | 50 | 6 | 22,42 € | ||
| 8000044682 | 1.5 | 4 | 50 | 6 | 22,42 € | ||
| 8000044683 | 2 | 6 | 50 | 6 | 22,42 € | ||
| 8000044684 | 2.5 | 7 | 50 | 6 | 22,42 € | ||
| 8000044685 | 3 | 8 | 50 | 6 | 22,42 € | ||
| 8000044686 | 3.5 | 10 | 50 | 6 | 22,42 € | ||
| 8000044687 | 4 | 10 | 50 | 6 | 22,42 € | ||
| 8000044688 | 4.5 | 14 | 50 | 6 | 22,42 € | ||
| 8000044689 | 5 | 15 | 60 | 6 | 23,86 € | ||
| 8000044690 | 5.5 | 15 | 60 | 6 | 23,86 € | ||
| 8000044691 | 6 | 15 | 60 | 6 | 23,86 € | ||
| 8000044692 | 6.5 | 18 | 60 | 8 | 37,65 € | ||
| 8000044693 | 7 | 20 | 60 | 8 | 37,65 € | ||
| 8000044694 | 7.5 | 20 | 60 | 8 | 37,65 € | ||
| 8000044695 | 8 | 20 | 70 | 8 | 39,26 € | ||
| 8000044696 | 8.5 | 22 | 70 | 10 | 50,74 € | ||
| 8000044697 | 9 | 22 | 70 | 10 | 50,74 € | ||
| 8000044698 | 9.5 | 24 | 70 | 10 | 50,74 € | ||
| 8000044699 | 10 | 25 | 75 | 10 | 51,81 € | ||
| 8000044700 | 10.5 | 26 | 75 | 12 | 66,09 € | ||
| 8000044701 | 11 | 30 | 75 | 12 | 66,09 € | ||
| 8000044702 | 11.5 | 30 | 80 | 12 | 66,36 € | ||
| 8000044703 | 12 | 30 | 80 | 12 | 66,36 € | ||
| 8000044704 | 13 | 35 | 100 | 12 | 128,84 € | ||
| 8000044706 | 14 | 35 | 100 | 12 | 148,20 € | ||
| 8000044707 | 14 | 35 | 100 | 14 | 182,60 € | ||
| 8000044705 | 14 | 35 | 100 | 16 | 215,68 € | ||
| 8000044708 | 15 | 38 | 100 | 16 | 215,68 € | ||
| 8000044709 | 16 | 40 | 100 | 16 | 215,68 € | ||
| 8000044710 | 17 | 42 | 100 | 16 | 264,22 € | ||
| 8000044712 | 18 | 45 | 100 | 16 | 273,08 € | ||
| 8000044711 | 18 | 45 | 100 | 18 | 296,84 € | ||
| 8000044713 | 19 | 45 | 100 | 20 | 331,18 € | ||
| 8000044714 | 20 | 45 | 100 | 20 | 331,18 € | ||
| 8000044715 | 21 | 45 | 100 | 20 | 433,64 € | ||
| 8000044716 | 22 | 45 | 100 | 20 | 433,64 € | ||
| 8000044717 | 23 | 50 | 120 | 25 | 526,28 € | ||
| 8000044718 | 24 | 50 | 120 | 25 | 526,28 € | ||
| 8000044719 | 25 | 50 | 120 | 25 | 526,28 € |
Zuletzt angesehen