UE502
49,52 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000040589
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● | ●● | ●●● | ●● | ||||
| ● | |||||||
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● | ●● | ●●● | ●● | ||||
| ● | |||||||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| Anwendungen nach ISO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P | M | K | N | S | H |
| ●●● | ● | ●●● | ●● | ||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| 8000040589 | 0.1 | 0.2 | 40 | 4 | 49,52 € | ||
| 8000044622 | 0.15 | 0.3 | 40 | 4 | 49,52 € | ||
| 8000044623 | 0.2 | 0.4 | 40 | 4 | 34,05 € | ||
| 8000044624 | 0.25 | 0.5 | 40 | 4 | 34,05 € | ||
| 8000044625 | 0.3 | 0.6 | 40 | 4 | 26,03 € | ||
| 8000044626 | 0.35 | 0.7 | 40 | 4 | 28,71 € | ||
| 8000044627 | 0.4 | 0.8 | 40 | 4 | 26,03 € | ||
| 8000044628 | 0.45 | 0.9 | 40 | 4 | 28,71 € | ||
| 8000044629 | 0.5 | 1 | 40 | 4 | 23,64 € | ||
| 8000044630 | 0.55 | 1.1 | 40 | 4 | 26,03 € | ||
| 8000044631 | 0.6 | 1.2 | 40 | 4 | 23,64 € | ||
| 8000044632 | 0.65 | 1.3 | 40 | 4 | 26,03 € | ||
| 8000044633 | 0.7 | 1.4 | 40 | 4 | 23,64 € | ||
| 8000044634 | 0.75 | 1.5 | 40 | 4 | 26,03 € | ||
| 8000044635 | 0.8 | 1.6 | 40 | 4 | 23,64 € | ||
| 8000044636 | 0.85 | 1.7 | 40 | 4 | 26,03 € | ||
| 8000044637 | 0.9 | 1.8 | 40 | 4 | 23,64 € | ||
| 8000044638 | 0.95 | 2 | 40 | 4 | 26,03 € | ||
| 8000044639 | 1 | 2.5 | 50 | 6 | 23,79 € | ||
| 8000044640 | 1.2 | 3 | 50 | 6 | 23,79 € | ||
| 8000044641 | 1.5 | 4 | 50 | 6 | 23,79 € | ||
| 8000044642 | 2 | 6 | 50 | 6 | 23,79 € | ||
| 8000044643 | 2.5 | 7 | 50 | 6 | 23,79 € | ||
| 8000044644 | 3 | 8 | 50 | 6 | 23,79 € | ||
| 8000044645 | 3.5 | 10 | 50 | 6 | 23,79 € | ||
| 8000044646 | 4 | 10 | 50 | 6 | 23,79 € | ||
| 8000044647 | 4.5 | 14 | 50 | 6 | 23,79 € | ||
| 8000044648 | 5 | 15 | 60 | 6 | 24,75 € | ||
| 8000044649 | 5.5 | 15 | 60 | 6 | 24,75 € | ||
| 8000044650 | 6 | 15 | 60 | 6 | 24,75 € | ||
| 8000044651 | 6.5 | 18 | 60 | 8 | 44,02 € | ||
| 8000044652 | 7 | 20 | 60 | 8 | 44,02 € | ||
| 8000044653 | 7.5 | 20 | 60 | 8 | 44,02 € | ||
| 8000044654 | 8 | 20 | 70 | 8 | 46,08 € | ||
| 8000044655 | 8.5 | 22 | 70 | 10 | 63,58 € | ||
| 8000044656 | 9 | 22 | 70 | 10 | 63,58 € | ||
| 8000044657 | 9.5 | 24 | 70 | 10 | 63,58 € | ||
| 8000044658 | 10 | 25 | 75 | 10 | 64,86 € | ||
| 8000044659 | 10.5 | 26 | 75 | 12 | 90,13 € | ||
| 8000044660 | 11 | 30 | 75 | 12 | 90,13 € | ||
| 8000044661 | 11.5 | 30 | 80 | 12 | 90,53 € | ||
| 8000044662 | 12 | 30 | 80 | 12 | 90,53 € | ||
| 8000044663 | 13 | 35 | 100 | 12 | 175,65 € | ||
| 8000044665 | 14 | 35 | 100 | 12 | 202,06 € | ||
| 8000044664 | 14 | 35 | 100 | 14 | 258,93 € | ||
| 8000044666 | 14 | 35 | 100 | 16 | 305,68 € | ||
| 8000044667 | 15 | 38 | 100 | 16 | 305,68 € | ||
| 8000044668 | 16 | 40 | 100 | 16 | 305,68 € | ||
| 8000044669 | 17 | 42 | 100 | 16 | 374,70 € | ||
| 8000044671 | 18 | 45 | 100 | 16 | 387,26 € | ||
| 8000044670 | 18 | 45 | 100 | 18 | 438,49 € | ||
| 8000044672 | 19 | 45 | 100 | 20 | 489,05 € | ||
| 8000044673 | 20 | 45 | 100 | 20 | 489,05 € | ||
| 8000044674 | 21 | 45 | 100 | 20 | 640,74 € | ||
| 8000044675 | 22 | 45 | 100 | 20 | 640,74 € | ||
| 8000044676 | 23 | 50 | 120 | 25 | 777,58 € | ||
| 8000044677 | 24 | 50 | 120 | 25 | 777,58 € | ||
| 8000044678 | 25 | 50 | 120 | 25 | 777,58 € |
Zuletzt angesehen