S-2POC
42,60 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000029192
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● | ●● | ●●● | ●● | ||||
| ●● | ●● | ● | ●● | ●● | |||
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● | ●● | ●●● | ●● | ||||
| ●● | ●● | ● | ●● | ●● | |||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| Anwendungen nach ISO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P | M | K | N | S | H |
| ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| 8000029192 | 0.3 | 0.9 | 40 | 3 | 42,60 € | ||
| 8000029193 | 0.5 | 1.5 | 40 | 3 | 40,88 € | ||
| 8000029194 | 0.8 | 2.4 | 40 | 3 | 39,13 € | ||
| 8000029195 | 1 | 3 | 50 | 3 | 35,48 € | ||
| 8000029197 | 1 | 3 | 50 | 3 | 35,48 € | ||
| 8000029196 | 1 | 3 | 80 | 3 | 44,35 € | ||
| 8000029198 | 1.5 | 4.5 | 50 | 3 | 35,48 € | ||
| 8000029201 | 2 | 6 | 50 | 3 | 35,48 € | ||
| 8000029199 | 2 | 6 | 50 | 3 | 35,48 € | ||
| 8000029200 | 2 | 6 | 80 | 3 | 44,35 € | ||
| 8000029204 | 3 | 10 | 50 | 3 | 35,48 € | ||
| 8000029202 | 3 | 10 | 50 | 3 | 35,48 € | ||
| 8000029203 | 3 | 10 | 100 | 3 | 44,87 € | ||
| 8000029205 | 3 | 10 | 100 | 3 | 44,87 € | ||
| 8000029206 | 4 | 12 | 50 | 4 | 35,48 € | ||
| 8000029208 | 4 | 12 | 50 | 4 | 35,48 € | ||
| 8000029207 | 4 | 12 | 100 | 4 | 44,87 € | ||
| 8000029209 | 4 | 12 | 100 | 4 | 44,87 € | ||
| 8000029213 | 6 | 15 | 70 | 6 | 42,60 € | ||
| 8000029210 | 6 | 15 | 70 | 6 | 42,60 € | ||
| 8000029211 | 6 | 15 | 110 | 6 | 53,56 € | ||
| 8000029214 | 6 | 15 | 110 | 6 | 53,56 € | ||
| 8000029212 | 6 | 15 | 150 | 6 | 83,30 € | ||
| 8000029215 | 8 | 25 | 80 | 8 | 67,83 € | ||
| 8000029217 | 8 | 25 | 80 | 8 | 67,83 € | ||
| 8000029216 | 8 | 25 | 150 | 8 | 118,25 € | ||
| 8000029218 | 10 | 25 | 90 | 10 | 93,58 € | ||
| 8000029220 | 10 | 25 | 90 | 10 | 93,58 € | ||
| 8000029219 | 10 | 25 | 150 | 10 | 147,32 € | ||
| 8000029221 | 10 | 25 | 150 | 10 | 147,32 € | ||
| 8000029222 | 12 | 30 | 90 | 12 | 120,71 € | ||
| 8000029224 | 12 | 30 | 90 | 12 | 120,71 € | ||
| 8000029223 | 12 | 30 | 150 | 12 | 174,45 € | ||
| 8000029225 | 12 | 30 | 150 | 12 | 174,45 € | ||
| 8000029226 | 16 | 35 | 110 | 16 | 162,10 € | ||
| 8000029227 | 16 | 35 | 110 | 16 | 162,10 € |
Zuletzt angesehen