D-4BE
65,86 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000008456
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● | |||||||
| ●●● | |||||||
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● | |||||||
| ●●● | |||||||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| Anwendungen nach ISO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P | M | K | N | S | H |
| ●●● | |||||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| 8000008484 | 1 | 0.5 | 3 | 0 | 60 | 4 | 63,46 € | ||
| 8000008485 | 1 | 0.5 | 3 | 5 | 60 | 4 | 66,74 € | ||
| 8000008486 | 1 | 0.5 | 3 | 10 | 60 | 4 | 66,74 € | ||
| 8000008487 | 1 | 0.5 | 3 | 15 | 60 | 4 | 66,74 € | ||
| 8000008488 | 1 | 0.5 | 3 | 20 | 60 | 4 | 66,74 € | ||
| 8000008489 | 1 | 0.5 | 3 | 25 | 60 | 4 | 71,99 € | ||
| 8000030137 | 1 | 0.5 | 3 | 30 | 80 | 4 | 72,90 € | ||
| 8000030138 | 1 | 0.5 | 3 | 35 | 80 | 4 | 72,90 € | ||
| 8000030139 | 1 | 0.5 | 3 | 40 | 80 | 4 | 81,00 € | ||
| 8000030140 | 1 | 0.5 | 3 | 45 | 80 | 4 | 81,00 € | ||
| 8000030141 | 1 | 0.5 | 3 | 50 | 80 | 4 | 87,00 € | ||
| 8000008490 | 1.5 | 0.75 | 4.5 | 0 | 60 | 4 | 63,46 € | ||
| 8000008491 | 1.5 | 0.75 | 4.5 | 10 | 60 | 4 | 66,74 € | ||
| 8000008492 | 1.5 | 0.75 | 4.5 | 15 | 60 | 4 | 66,74 € | ||
| 8000008493 | 1.5 | 0.75 | 4.5 | 20 | 60 | 4 | 66,74 € | ||
| 8000008494 | 1.5 | 0.75 | 4.5 | 25 | 60 | 4 | 71,84 € | ||
| 8000030142 | 1.5 | 0.75 | 4.5 | 30 | 80 | 4 | 72,90 € | ||
| 8000030143 | 1.5 | 0.75 | 4.5 | 35 | 80 | 4 | 72,90 € | ||
| 8000030144 | 1.5 | 0.75 | 4.5 | 40 | 80 | 4 | 81,00 € | ||
| 8000030145 | 1.5 | 0.75 | 4.5 | 45 | 80 | 4 | 81,00 € | ||
| 8000030146 | 1.5 | 0.75 | 4.5 | 50 | 80 | 4 | 87,00 € | ||
| 8000008469 | 2 | 1 | 6 | 0 | 60 | 4 | 63,46 € | ||
| 8000008456 | 2 | 1 | 6 | 10 | 80 | 4 | 65,86 € | ||
| 8000008457 | 2 | 1 | 6 | 20 | 80 | 4 | 65,86 € | ||
| 8000008470 | 2 | 1 | 6 | 30 | 80 | 4 | 65,86 € | ||
| 8000008471 | 2 | 1 | 6 | 40 | 80 | 4 | 71,41 € | ||
| 8000030147 | 2 | 1 | 6 | 50 | 100 | 4 | 77,70 € | ||
| 8000030148 | 2 | 1 | 6 | 60 | 100 | 4 | 81,30 € | ||
| 8000030149 | 2 | 1 | 6 | 70 | 100 | 4 | 86,25 € | ||
| 8000008472 | 3 | 1.5 | 8 | 0 | 60 | 4 | 63,46 € | ||
| 8000008473 | 3 | 1.5 | 8 | 15 | 100 | 4 | 71,26 € | ||
| 8000008458 | 3 | 1.5 | 8 | 20 | 100 | 4 | 71,26 € | ||
| 8000008459 | 3 | 1.5 | 8 | 30 | 100 | 4 | 71,26 € | ||
| 8000008474 | 3 | 1.5 | 8 | 40 | 100 | 4 | 76,05 € | ||
| 8000008475 | 3 | 1.5 | 8 | 50 | 100 | 4 | 76,05 € | ||
| 8000030150 | 3 | 1.5 | 8 | 60 | 100 | 4 | 81,30 € | ||
| 8000030151 | 3 | 1.5 | 8 | 70 | 100 | 4 | 86,25 € | ||
| 8000008476 | 4 | 2 | 16 | 0 | 60 | 4 | 63,46 € | ||
| 8000008477 | 4 | 2 | 16 | 0 | 80 | 4 | 68,56 € | ||
| 8000008460 | 4 | 2 | 16 | 0 | 100 | 4 | 76,96 € | ||
| 8000030152 | 4 | 2 | 16 | 0 | 130 | 4 | 82,49 € | ||
| 8000008478 | 6 | 3 | 16 | 25 | 80 | 6 | 87,46 € | ||
| 8000008461 | 6 | 3 | 16 | 25 | 110 | 6 | 94,50 € | ||
| 8000008462 | 6 | 3 | 16 | 30 | 150 | 6 | 110,10 € | ||
| 8000008479 | 8 | 4 | 20 | 30 | 80 | 8 | 113,06 € | ||
| 8000008480 | 8 | 4 | 20 | 30 | 110 | 8 | 119,17 € | ||
| 8000008463 | 8 | 4 | 20 | 35 | 150 | 8 | 138,89 € | ||
| 8000008464 | 8 | 4 | 20 | 40 | 200 | 8 | 181,04 € | ||
| 8000008481 | 10 | 5 | 22 | 35 | 80 | 10 | 155,98 € | ||
| 8000008482 | 10 | 5 | 22 | 35 | 110 | 10 | 172,63 € | ||
| 8000008465 | 10 | 5 | 22 | 40 | 160 | 10 | 201,37 € | ||
| 8000008466 | 10 | 5 | 22 | 50 | 200 | 10 | 260,94 € | ||
| 8000008483 | 12 | 6 | 25 | 50 | 110 | 12 | 214,04 € | ||
| 8000008467 | 12 | 6 | 25 | 50 | 160 | 12 | 250,25 € | ||
| 8000008468 | 12 | 6 | 25 | 60 | 200 | 12 | 311,52 € |
Zuletzt angesehen